• 网站首页
  • 关于瑞丰
  • 产品展示
  • 先进设备
  • 人才招聘
  • 信息反馈
  • 联系我们
中文|English

减震器导向器E

 

本司图号 ФD ФD2 Фd Фd1 H H1 h h1 平面槽规格
WF009 Ф37.5 Ф27.0 Ф20.0 Ф18.4 19 11 15.5 1.5 2-5.5(槽宽)
WF010 Ф33.4 Ф27.0 Ф14.5 Ф13.5 10.2 5.2 8 1.5 4-4(槽宽)
WF102 Ф38.7 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 19 8.5 15.2 2.3 3-5(槽宽)
WF102-A Ф38.7 Ф30.0 Ф20.0 Ф18.8 19 8.5 15.2 2.3 3-5(槽宽)
WF122 Ф36.5 Ф32.0 Ф25.0 Ф23.0 18 13 12.5 3.5 4-4(槽宽)
WF129 Ф32.5 Ф27.0 Ф23.0 Ф21.0 19 10 11.8 1.2 4-4(槽宽)
WF168 Ф32.0 Ф27.0 Ф14.0 Ф12.0 15 10 10.4 1.5 4-5(槽宽)
                   
WF204 Ф37.0 Ф32.0 Ф28.0 Ф26.0 17.5 12 15 1 3-5.5(槽宽)
WF205 Ф33.0 Ф30.0 Ф14.0 Ф11.8 15 10 10.4 1 3-5.5(槽宽)
WF218 Ф38.2 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 16 9.5 12 1 3-5.4(槽宽)
WF219 Ф43.2 Ф32.0 Ф25.0 Ф22.8 19.5 11 14.5 2.5 3-5(槽宽)
WF224 Ф47.5 Ф35.0 Ф28.0 Ф26.0 19.5 8.5 15.5 2.3 3-5(槽宽)
WF234 Ф44.4 Ф32.0 Ф25.0 Ф23.0 19 8.5 15.2 2.3 3-5(槽宽)
WF235 Ф44.4 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 19 8.5 15.2 2.3 3-5(槽宽)
WF241 Ф41.2 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.2 19 10 11.8 1.2 4-4(槽宽)
WF253 Ф41.0 Ф30.0 Ф26.0 Ф23.2 19 10 15.2 2 4-6(槽宽)
WF254 Ф47.0 Ф32.0 Ф28.0 Ф26.0 20 11 15 2.5 4-6(槽宽)
WF255 Ф37.6 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.2 19 10 11.8 1.2 4-4(槽宽)
WF333 Ф41.0 Ф30.0 Ф26.0 Ф22.8 19 10 15.4 1.2 4-4(槽宽)
WF341 Ф38.0 Ф30.0 Ф14.5 Ф13.3 12 8 8.2 1.8 4-5(槽宽)
WF383 Ф42.1 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 19 8.5 15.2 2.3 3-5(槽宽)
WF383-A Ф42.1 Ф30.0 Ф20.0 Ф19.0 19 8.5 15.2 2.3 3-5(槽宽)
WF235 Ф44.4 Ф36.0 Ф25.0 Ф23.0 19 8.5 15.2 2.3 3-5(槽宽)

  • 减震器  
    • 减震器导向器
      • 减震器导向器A
      • 减震器导向器B
      • 减震器导向器C
      • 减震器导向器D
      • 减震器导向器E
      • 减震器导向器F
      • 减震器导向器G
      • 减震器导向器H
      • 减震器导向器I
    • 减震器活塞
      • 减震器活塞A
      • 减震器活塞B
      • 减震器活塞C
      • 减震器活塞D
      • 减震器活塞E
      • 减震器活塞F
    • 减震器压缩阀体
      • 减震器压缩阀体A
    • 减震器压缩阀座
      • 减震器压缩阀座A
      • 减震器压缩阀座B
      • 减震器压缩阀座C
      • 减震器压缩阀座D
  • EGR压板  
  • ABS齿环  
  • 粉末冶金齿轮  
  • 转子  
  • 轴承盖  
  • 链轮  
  • 其它结构件  

版权所有© :宁波瑞丰汽车零部件有限公司电话(客服):0574-88659659(技术):0574-88657615传真:0574-88659660

技术支持:中国粉末冶金商务网