• About us
  • Products
  • Equipments
  • Contact us
Chinese|English

Shock Absorber Guide A

 

本司图号 ФD ФD1 ФD2 Фd Фd1 H H1 h h1 h2
WF020 Ф54.0 Ф49.0 Ф36.0 Ф17.0 Ф16.0 26 18.5 13.2 11.5 4.9
WF020-A Ф54.0 Ф49.0 Ф36.0 Ф17.0 Ф16.0 26 18.5 12 12.5 5.7
WF052 Ф47.0 Ф39.0 Ф30.0 Ф17.0 Ф15.5 26 20 12.5 11 3
WF060 Ф53.0 Ф42.0 Ф36.0 Ф28.0 Ф26.0 29 23 17 9.3 3.3
WF105 Ф61.0 Ф57.0 Ф45.0 Ф18.0 / 35 29 / 11 3
WF201 Ф46.9 Ф41.2 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 30 24 15.3 12.5 3.8
WF202 Ф46.9 Ф41.2 Ф30.0 Ф23.0 Ф20.8 30 24 16 12 3.7
WF203 Ф42.5 Ф37.0 Ф30.0 Ф14.4 Ф13.2 26.5 20.5 13.2 12 2.8
WF209 Ф40.0 Ф34.8 Ф25.0 Ф20.0 Ф18.0 24 18 12.5 10 3.2
WF215 Ф36.4 Ф30.6 Ф27.0 Ф15.0 Ф13.4 18.5 13.5 8 9 3
WF213 Ф53.9 Ф48.0 Ф35.0 Ф31.0 Ф29.0 30 24 15.5 12.5 3.5
WF232 Ф38.0 Ф32.0 Ф27.0 Ф14.4 Ф13.0 20.5 14.5 8.6 10.5 3
WF237 Ф36.0 Ф30.0 Ф30.0 Ф16.5 Ф14.0 27 22.5 10.4 12 2.8
WF238 Ф36.0 Ф30.0 Ф25.0 Ф16.5 Ф14.0 27 22.5 10.4 12 2.8
WF265 Ф45.0 Ф40.0 Ф32.0 Ф21.0 Ф19.0 28 / 15 10.5 3.3
WF266 Ф36.0 Ф32.0 Ф27.0 Ф14.0 Ф12.0 19.2 15.2 7 9.8 2.8
WF281 Ф43.0 Ф37.0 Ф30.0 Ф15.5 Ф13.0 21 16 8 10 2.8
WF282 Ф40.0 Ф36.0 Ф30.0 Ф15.5 Ф13.0 21 16 8 10 3.5
WF283 Ф40.0 Ф36.0 Ф27.0 Ф15.5 Ф13.0 21 16 8 10 3.5
WF291 Ф47.3 Ф42.1 Ф36.0 Ф28.0 Ф26.0 36 31 17 13 3.4
WF297 Ф43.5 Ф39.0 Ф32.0 Ф17.0 Ф15.8 28.5 23.5 15 12 3.4
WF297-A Ф43.0 Ф39.0 Ф30.0 Ф17.0 Ф15.8 28.5 22 15 12 3.8
WF298 Ф42.5 Ф34.8 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 29 24.5 15 9 3
WF299 Ф43.0 Ф35.5 Ф27.0 Ф14.4 Ф13.0 20.5 14.5 8.6 10.5 3.2
WF300 Ф42.5 Ф39.0 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 27.5 19.5 15 10.8 2.8
                     
WF331 Ф41.5 Ф35.0 Ф30.0 Ф25.0 Ф22.8 30 24 16 12 2.8
WF332 Ф40.0 Ф34.0 Ф30.0 Ф23.0 Ф20.8 30 24 16 12 3
WF334 Ф46.9 Ф41.0 Ф32.0 Ф25.0 Ф22.8 30 24 16 12 3.5
WF348 Ф39.5 Ф35.0 Ф32.0 Ф25.0 Ф23.5 26.2 22.5 12.5 11.7 2.8
WF348-B Ф39.5 Ф35.0 Ф30.0 Ф25.0 Ф23.5 26.5 22.5 12.5 12 2.8
WF349 Ф36.0 Ф32.0 Ф27.0 Ф14.4 Ф13.0 20.5 14.5 8.6 10.5 2.8
WF349-B Ф36.0 Ф32.0 Ф27.0 Ф14.5 Ф13.0 21.5 16.5 8.5 10.5 2.8
WF349-C Ф36.0 Ф32.0 Ф25.0 Ф14.4 Ф13.0 24 18 10.5 12 2.8
WF349-D Ф36.0 Ф32.0 Ф30.0 Ф14.4 Ф13.0 20.5 14.5 8.6 10.5 2.8
WF353 Ф46.0 Ф41.0 Ф32.0 Ф23.0 Ф21.0 29 24.5 16 12 3.3
WF353-D Ф46.0 Ф41.0 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 29 24.5 15 12 3.3
WF353-B Ф44.0 Ф41.0 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 29 24.5 15 12 3.3
WF358 Ф41.0 Ф37.0 Ф30.0 Ф23.0 Ф20.8 30 24 16 11 3.5
WF359 Ф41.0 Ф37.0 Ф30.0 Ф23.0 Ф20.8 27 21 15 10 3.4
WF369 Ф43.4 Ф38.8 Ф30.0 Ф18.0 Ф16.0 22.7 18.7 10.4 10.5 3.8
WF381 Ф44.4 Ф38.0 Ф30.0 Ф20.0 Ф18.8 30 24 16 12 3
WF382 Ф44.4 Ф39.0 Ф30.0 Ф23.0 Ф20.3 30 24 16 12 3.6
WF388 Ф36.0 Ф33.4 Ф27.0 Ф13.0 Ф12.0 20.5 14.5 8.5 10.5 2.9
WF389 Ф42.4 Ф39.0 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 26 / 15 8.8 2.8
WF450 Ф64.0 Ф54.0 Ф50.0 Ф20.0 / 34.5 29.5 / 11 3.8
WF453 Ф41.9 Ф37.0 Ф30.0 Ф23.0 Ф20.8 30 24 16 12 3.2
WF454 Ф39.9 Ф35.0 Ф30.0 Ф25.0 Ф22.8 30 24 16 12 2.8
WF458 Ф47.0 Ф41.2 Ф32.0 Ф23.0 Ф20.3 30 24 16 12 3.5
WF471 Ф42.0 Ф34.8 Ф25.0 Ф20.0 Ф19.0 24 18 12.5 10 3.5
WF472 Ф42.0 Ф34.8 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 24 18 12.5 10 3.1
WF473 Ф48.0 Ф41.0 Ф30.0 Ф25.0 Ф23.0 26 20 12.5 12 3.7
WF474 Ф45.4 Ф41.3 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 30 24 16 12 3.9
WF475 Ф42.0 Ф37.0 Ф30.0 Ф23.0 Ф21.0 26 20 12.5 12 3.7
WF480 Ф57.0 Ф48.0 Ф35.0 Ф31.0 Ф28.0 30 24 15.5 12.5 3.5

  • Shock Absorber  
    • Shock Absorber Guide
      • Shock Absorber Guide A
      • Shock Absorber Guide B
      • Shock Absorber Guide C
      • Shock Absorber Guide D
      • Shock Absorber Guide E
      • Shock Absorber Guide F
      • Shock Absorber Guide G
      • Shock Absorber Guide H
      • Shock Absorber Guide I
    • Shock Absorber Piston
      • Shock Absorber Piston A
      • Shock Absorber Piston B
      • Shock Absorber Piston C
      • Shock Absorber Piston D
      • Shock Absorber Piston E
      • Shock Absorber Piston F
    • Compression Valve Body for Shock Absorber
      • Compression Valve Body for Shock Absorber
    • Compression Valve Seat for Shock Absorber
      • Compression Valve Seat for Shock Absorber A
      • Compression Valve Seat for Shock Absorber B
      • Compression Valve Seat for Shock Absorber C
      • Compression Valve Seat for Shock Absorber D
  • EGR  
  • ABS Ring Gear  
  • PM Gears  
  • Rotor  
  • Bearing Cap  
  • Chain Wheel  
  • Other Structural Parts  

Copyright:Ningbo Ruifeng Auto Parts Co.,LtdTel(Customer service):0574-88659659(Technology):0574-88657615Fax:0574-88659660