• About us
  • Products
  • Equipments
  • Contact us
Chinese|English

Compression Valve Seat for Shock Absorber B

 

本司图号 ФD ФD1 ФD2 Фd H H1 h 孔数及槽数 备注
WF366 Ф27.4 Ф25.0 Ф21.0 Ф6.0 11.5 4 4.4 4-8(方孔),3-Ф1.8、4-Ф1.5  
WF120 Ф28.0 Ф25.0 Ф20.5 Ф5.0 12 4 6 4-6(方孔),6-Ф1.6  
WF347 Ф29.4 Ф27.0 Ф21.5 Ф6.0 11.5 4 4.4 4-5(方孔),3-Ф1  
WF031 Ф33.0 Ф30.0 Ф26.5 Ф6.0 11 4 6 4-8(方孔),2-Ф1.5、4-Ф2.5  
WF121 Ф33.0 Ф30.0 Ф22.0 Ф5.0 12 4 7 4-10(方孔),6-Ф2.2  
WF271 Ф32.7 Ф30.0 Ф27.0 Ф6.0 12.5 3.5 5.4 4-7.3(方孔),3-Ф1  
WF394 Ф34.7 Ф32.0 Ф27.0 Ф6.0 12.5 3.5 5.4 4-8(方孔),6-Ф2  
WF029 Ф35.0 Ф32.0 Ф26.5 Ф6.0 11 4.3 6.3 4-8(方孔),6-Ф2.1  
WF250 Ф35.0 Ф32.0 Ф26.5 Ф6.0 10 3 7 4-8(方孔),3-Ф1.5  
WF191 Ф36.0 Ф32.0 Ф26.0 Ф10.0 9.3 4 6.4 4-7(方孔),2-Ф1.5  
WF192 Ф38.0 Ф35.0 Ф31.0 Ф10.0 9.7 4 6 4-12(方孔),7-Ф1.9  
WF130 Ф38.0 Ф35.0 Ф27.5 Ф6.0 13.4 3.6 7.2 4-9(方孔),6-Ф2.5  

  • Shock Absorber  
    • Shock Absorber Guide
      • Shock Absorber Guide A
      • Shock Absorber Guide B
      • Shock Absorber Guide C
      • Shock Absorber Guide D
      • Shock Absorber Guide E
      • Shock Absorber Guide F
      • Shock Absorber Guide G
      • Shock Absorber Guide H
      • Shock Absorber Guide I
    • Shock Absorber Piston
      • Shock Absorber Piston A
      • Shock Absorber Piston B
      • Shock Absorber Piston C
      • Shock Absorber Piston D
      • Shock Absorber Piston E
      • Shock Absorber Piston F
    • Compression Valve Body for Shock Absorber
      • Compression Valve Body for Shock Absorber
    • Compression Valve Seat for Shock Absorber
      • Compression Valve Seat for Shock Absorber A
      • Compression Valve Seat for Shock Absorber B
      • Compression Valve Seat for Shock Absorber C
      • Compression Valve Seat for Shock Absorber D
  • EGR  
  • ABS Ring Gear  
  • PM Gears  
  • Rotor  
  • Bearing Cap  
  • Chain Wheel  
  • Other Structural Parts  

Copyright:Ningbo Ruifeng Auto Parts Co.,LtdTel(Customer service):0574-88659659(Technology):0574-88657615Fax:0574-88659660